Wie wird die Kalenderwoche gezählt?
In Deutschland gilt die Zählung nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Kalenderwoche 1 (KW 1) ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Gleichbedeutend gilt: KW 1 ist die Woche mit dem 4. Januar. Jede Woche gehört dem Jahr, in dem ihr Donnerstag liegt, und das ist der Grund für alle Sonderfälle am Jahreswechsel.
- Den Donnerstag der gewünschten Woche bestimmen.
- Das Jahr dieses Donnerstags ist das KW-Jahr.
- Die Tage seit dem 1. Januar dieses Donnerstags durch 7 teilen und aufrunden: Das ist die Wochennummer.
Warum kann KW 1 schon im Dezember beginnen?
Fällt der 1. Januar auf Montag bis Donnerstag, gehört die Woche mit diesem Tag zur KW 1; fällt er auf Freitag bis Sonntag, zählen diese Tage noch zur letzten Woche des Vorjahres. 2026 ist der 1. Januar ein Donnerstag: KW 1 beginnt deshalb schon am Montag, 29. Dezember 2025. Ebenso kann der 31. Dezember zur KW 1 des Folgejahres gehören.
| KW-Jahr | KW 1 beginnt (Mo) | Wochen | Letzte KW endet (So) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 | 52 | 29.12.2024 |
| 2025 | 30.12.2024 | 52 | 28.12.2025 |
| 2026 | 29.12.2025 | 53 | 03.01.2027 |
| 2027 | 04.01.2027 | 52 | 02.01.2028 |
| 2028 | 03.01.2028 | 52 | 31.12.2028 |
| 2029 | 01.01.2029 | 52 | 30.12.2029 |
| 2030 | 31.12.2029 | 52 | 29.12.2030 |
Quelle: eigene Berechnung nach ISO 8601.
Welche Jahre haben 53 Kalenderwochen?
Ein Jahr hat 53 Kalenderwochen, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist, oder in einem Schaltjahr ein Mittwoch. Das passiert alle fünf bis sieben Jahre. Zwischen 2010 und 2050 sind das: 2015, 2020, 2026, 2032, 2037, 2043, 2048. Alle anderen Jahre haben 52 Wochen. Wer Fristen, Schichtpläne oder Projektpläne mit KW-Nummern plant, sollte KW 53 berücksichtigen, sonst fehlt am Jahresende eine Woche.
Alle Kalenderwochen dieses und des nächsten Jahres
Die Listen zeigen für jede Woche den Montag und den Sonntag. Die laufende Woche ist farbig markiert. Beim Laden der Seite stellt der Browser auf das aktuelle und das nächste Jahr um.
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 |
| KW 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 |
| KW 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 |
| KW 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 |
| KW 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 |
| KW 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 |
| KW 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
| KW 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 |
| KW 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 |
| KW 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 |
| KW 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 |
| KW 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 |
| KW 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| KW 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| KW 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 |
| KW 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 |
| KW 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 |
| KW 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 |
| KW 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 |
| KW 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 |
| KW 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 |
| KW 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 |
| KW 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| KW 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 |
| KW 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 |
| KW 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 |
| KW 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| KW 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 |
| KW 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 |
| KW 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 |
| KW 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 |
| KW 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 |
| KW 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 |
| KW 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 |
| KW 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 |
| KW 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 |
| KW 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| KW 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 |
| KW 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
| KW 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 |
| KW 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| KW 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| KW 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| KW 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| KW 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 |
| KW 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| KW 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| KW 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| KW 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 |
| KW 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| KW 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| KW 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| KW 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 |
Quelle: eigene Berechnung nach ISO 8601 (Woche Montag bis Sonntag).
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 |
| KW 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 |
| KW 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 |
| KW 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 |
| KW 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 |
| KW 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 |
| KW 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 |
| KW 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 |
| KW 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 |
| KW 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 |
| KW 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 |
| KW 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 |
| KW 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 |
| KW 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 |
| KW 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 |
| KW 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 |
| KW 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 |
| KW 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 |
| KW 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 |
| KW 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 |
| KW 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 |
| KW 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 |
| KW 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 |
| KW 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 |
| KW 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 |
| KW 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 |
| KW 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 |
| KW 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 |
| KW 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 |
| KW 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 |
| KW 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 |
| KW 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 |
| KW 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 |
| KW 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 |
| KW 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 |
| KW 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 |
| KW 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 |
| KW 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 |
| KW 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 |
| KW 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 |
| KW 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 |
| KW 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 |
| KW 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 |
| KW 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 |
| KW 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 |
| KW 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 |
| KW 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 |
| KW 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 |
| KW 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 |
| KW 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 |
| KW 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 |
| KW 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 |
Quelle: eigene Berechnung nach ISO 8601 (Woche Montag bis Sonntag).
Wie zählen andere Länder die Kalenderwochen?
Die ISO-Zählung ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den meisten europäischen Ländern üblich. In den USA und in Kanada beginnt die Woche meist am Sonntag, und Woche 1 ist oft die Woche, in der der 1. Januar liegt. Dadurch weichen KW-Nummern um eins ab, besonders am Jahresanfang. Bei internationalen Terminen hilft der Zusatz „ISO-Woche“ oder das Datum des Montags.
Typische Fehler
- KW 1 mit dem 1. Januar gleichsetzen. KW 1 kann im alten Jahr beginnen und endet erst am ersten Sonntag nach dem ersten Donnerstag.
- Das Jahr falsch zuordnen. Der 1. Januar 2027 gehört zur KW 53 des Jahres 2026. Wer „KW 53/2027“ schreibt, meint eine Woche, die es nicht gibt.
- Mit der Sonntags-Zählung mischen. Kalender oder Software aus den USA zählen teils anders; im Zweifel das Datum des Montags prüfen.
- Die Wochenanzahl raten. 52 Wochen sind 364 Tage, ein Jahr hat 365 oder 366. Deshalb gibt es gelegentlich eine 53. Woche.
Häufige Fragen
Welche Kalenderwoche ist heute?
Die Anzeige rechts neben dem Rechner nennt die aktuelle KW für Berlin; sie wird beim Laden der Seite aus der Uhr Ihres Geräts berechnet.
Wann beginnt die Woche in der KW-Zählung?
Am Montag. Der Sonntag ist der letzte Tag der Woche, so legt es ISO 8601 fest.
Wie viele Kalenderwochen hat ein Jahr?
52 oder 53, je nach Wochentag des 1. Januars und Schaltjahr. 2026 hat 53 Kalenderwochen, 2027 hat 52.
Werden meine Eingaben gespeichert?
Nein. Alles läuft im Browser; die Seite sendet keine Daten an uns, außer dass Seitenaufrufe gezählt werden.
Wer Wochenpläne führt, rechnet die Stunden pro Woche im Arbeitszeitrechner zusammen. Einen druckbaren Jahreskalender mit Wochennummern bietet der Kalender 2027 (auf Englisch), und die Tage zwischen zwei Daten zählt der date calculator (auf Englisch).
Quellen
Zuletzt geprüft am 9. November 2026. Alle Wochen und Daten sind nach der ISO-8601-Regel berechnet.
Passende Werkzeuge